Campbell AVW200 series Manual de Instruções Página 96

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 114
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 95
Appendix H. Additional Programming Examples
Sample (16,Displacement2(),FP2)
Sample (16,VWfreq2(),FP2)
Sample (16,Temp2(),FP2)
Sample (16,Amp2(),FP2)
Sample (16,Sig2Noise2(),FP2)
Sample (16,FreqOfNoise2(),FP2)
Sample (16,DecayRatio2(),FP2)
EndTable
BeginProg
SerialOpen (COMRS232,38400,0,0,10000)
'Enter the 3 Polynomial Gage Factors for each sensor as listed on each Calibration Report
CoefString1(1) = "2.49866e-10, 8.716e-5, -0.20003"
CoefString1(2) = "2.56640e-10, 8.762e-5, -0.20437"
CoefString1(3) = "2.93650e-10, 8.715e-5, -0.19679"
CoefString1(4) = "1.99647e-10, 8.868e-5, -0.19430"
CoefString1(5) = "3.41276e-10, 8.777e-5, -0.19042"
CoefString1(6) = "2.30397e-10, 8.720e-5, -0.19085"
Coefstring1(7) = "2.54131e-10, 8.743e-5, -0.19218"
CoefString1(8) = "2.21677e-10, 8.832e-5, -0.20539"
CoefString1(9) = "2.85034e-10, 8.734e-5, -0.19341"
CoefString1(10) = "2.42310e-10, 8.808e-5, -0.19576"
CoefString1(11) = "2.52871e-10, 8.804e-5, -0.19232"
CoefString1(12) = "2.27416e-10, 8.797e-5, -0.19552"
CoefString1(13) = "2.27264e-10, 8.798e-5, -0.19522"
CoefString1(14) = "2.87777e-10, 8.682e-5, -0.20353"
CoefString1(15) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString1(16) = "2.41462e-10, 8.747e-5, -0.19481"
CoefString2(1) = "2.73949e-10, 8.726e-5, -0.20799"
CoefString2(2) = "2.91941e-10, 8.722e-5, -0.20443"
CoefString2(3) = "2.32081e-10, 8.789e-5, -0.20064"
CoefString2(4) = "3.17163e-10, 8.741e-5, -0.19108"
CoefString2(5) = "2.66284e-10, 8.810e-5, -0.19411"
CoefString2(6) = "2.7768e-10, 8.756e-5, -0.19630"
CoefString2(7) = "2.06552e-10, 8.866e-5, -0.20578"
CoefString2(8) = "2.22761e-10, 8.848e-5, -0.20013"
CoefString2(9) = "2.31843e-10, 8.880e-5, -0.19643"
CoefString2(10) = "2.42310e-10, 8.808e-5, -0.19576"
CoefString2(11) = "1.99647e-10, 8.868e-5, -0.19430"
CoefString2(12) = "2.56640e-10, 8.762e-5, -0.20437"
CoefString2(13) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString2(14) = "2.81051e-10, 8.767e-5, -0.19691"
CoefString2(15) = "2.49866e-10, 8.716e-5, -0.20003"
CoefString2(16) = "2.27264e-10, 8.798e-5, -0.19522"
For i = 1 To 16
SplitStr (PolyCoef1(3*i-2),CoefString1(i),",",3,5) 'Assign
coeficients listed in CoefString1 to individual variables
Next i
H-2
Vista de página 95
1 2 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 113 114

Comentários a estes Manuais

Sem comentários